
Пластина з нікелю 200 та 201 володіє винятковою корозійною стійкістю до каустичного соду та інших алкалів. Вони найкраще працюють у зменшувальних середовищах, але також можуть використовуватися під час оксидуючих умов, коли утворюється пасивна оксидна фільма. Їх застосовують у галузях авіаційної техніки, хімічній та нефтехімічній обробці, переробці продуктів харчування, морському та очищенні води. Нікель 200 та 201 є дуже пластичними у широкому діапазоні температур і легко сварюються та обробляються за допомогою стандартних методів виробництва.
| Назва продукту | Плита з никелевого сплаву 200 201 |
| Товщина | 0.3мм-200мм |
| Довжина | 2000мм, 2438мм, 3000мм, 5800мм, 6000мм, 12000мм тощо. |
| Ширина | 40мм-600мм, 1000мм, 1219мм, 1500мм, 1800мм, 2000мм, 2500мм, 3000мм, 3500мм тощо. |
| Стандарт | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN тощо. |
| Поверхня | BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K тощо. |
| Сертифікат | ISO, SGS, BV |
| Технологія виробництва | Горяче валильність, холодна валильність |
Нікель 200/201, Типові значення при 70°F (21°C), Пластина — гаряче вальцяний, анірований
| Межа пружності з відсічкою 0.2% | Кінцева межа міцності | Видовження на 2 дюйми | Твердість | ||||
| ksi | Мпа | ksi | Мпа | % | Брінель (3000-кг) | RockwellB | |
| Нікель 200 | 15–40 | 105–275 | 55–80 | 380–550 | 60–40 | 90–140 | 45–73 |
| Нікель 201 | 12–35 | 83–240 | 50–70 | 345–485 | 60–40 | — | — |
| Одиниці | Температура в °C | |
| Щільність | 0.321 фунт-сил/дюйм³ | 8.89 г/см³ |
| Питома теплоємність | 0.109БТЕ/фунт-°F (32—212°F) | 456 Дж/кг-°K (0—100°C) |
| Модуль пружності при 78°F (26°C) | 29.7 x 10³ ksi | 205 ГПа (20°C) |
| Теплопровідність при 212°F (100°C) | 463 БТЕ-дюйм/фут²-год-°F | 66.5 Вт/м-°C |
| Діапазон плавлення | 2615 – 2635°F | 2615 – 2635°F |
| Електричний опір | 58 Ом-кільцевих міл/фт при 70°F | 0.096 µΩ/м при 20°C |
Ваговий % (усі значення є максимальними, за винятком випадків, коли вказано інше)
| Елемент | Нікель 200 | Нікель 201 |
| Нікель (плюс Кобальт) | 99.0 мінімум | 99.0 мінімум |
| Мідь | 0.25 | 0.25 |
| Залізо | 0.40 | 0.40 |
| Марганець | 0.35 | 0.35 |
| КАРБОН | 0.15 | 0.02 |
| Сільвікон | 0.35 | 0.35 |
| Сірка | 0.01 | 0.01 |