
Plošče od nikla 200 in 201 ponujata izjemno oduporno koroziji v sodnih otopinah in drugih alkalih. Najbolje delujejo v reducirajočih okoljih, vendar jih je mogoče uporabljati tudi v oksidirajočih pogojev, ko se oblikuje pasivna oksidska filmska plasta. Uporabljajo se v letalski, kemijski in petrokemijski industriji, v obdelavi hrane ter v pomorskih in vodnih obratih za čiščenje. Nikel 200 in 201 sta oba zelo trakasti v širokem temperaturnem obsegu in jih je mogoče enostavno svariti in obdelati po standardnih praksah fabrikacije.
| Ime produkta | Nikelova legura 200 201 plošča |
| Debelina | 0,3mm-200mm |
| Dolžina | 2000mm, 2438mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm itd. |
| Širina | 40mm-600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm itd. |
| Standard | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN itd. |
| Površina | BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K, itd. |
| Certifikat | ISO, SGS, BV |
| Proizvodna tehnologija | Toplo valjenje, hladno valjenje |
Nikel 200/201, Tipične vrednosti pri 70°F (21°C), Plošča—Toplo valjana, Ožgana
| Odmikova snaga 0,2 % | Končna povlečilna snaga | Dolgovanje na 2 palca | Tvrdost | ||||
| ksi | MPa | ksi | MPa | % | Brinell (3000-kg) | Rockwell B | |
| Nikel 200 | 15–40 | 105–275 | 55–80 | 380–550 | 60–40 | 90–140 | 45–73 |
| Nickel 201 | 12–35 | 83–240 | 50–70 | 345–485 | 60–40 | — | — |
| Enote | Temperatura v °C | |
| Gostota | 0.321 funtov/inch³ | 8.89 g/cm³ |
| Specifična toplota | 0.109 BTU/funt-°F (32—212°F) | 456 J/kg-°K (0—100°C) |
| Modul elastičnosti pri 78°F (26°C) | 29.7 x 10³ ksi | 205 GPa (20°C) |
| Termalna prevodnost pri 212°F (100°C) | 463 BTU-in/ft2-h-°F | 66,5 W/m-°C |
| Temperaturni obseg | 2615 – 2635°F | 2615 – 2635°F |
| Električna upornost | 58 Ohm-circ mil/ft pri 70°F | 0,096 µΩ/m pri 20°C |
Teža % (vse vrednosti so največje, razen če ni drugače navedeno)
| Element | Nikel 200 | Nickel 201 |
| Nikel (plus Kobalt) | 99,0 najmanj | 99,0 najmanj |
| Med | 0.25 | 0.25 |
| Železo | 0.40 | 0.40 |
| Mangan | 0.35 | 0.35 |
| CO2 | 0.15 | 0.02 |
| Silikon | 0.35 | 0.35 |
| Sulfur | 0.01 | 0.01 |