
904L fistula ferrea immaculata (00Cr20Ni25Mo4.5Cu) est austeniticum inactum ferro cum meliore corrosione resistente. Propter additionem 1.5% aeris, etiam optimam corrosionem resistentiam habet contra acida reducenda sicut acidum sulphuricum et acidum phosphoricum. Insuper proprietates carbonis humilis habet ad usus glutinous.
| Productum Nomen | 904L Steel Pipe | |
| Typus | Ferro Pipe | |
| Diameter exterior | Tubus rotundus | 4mm-200mm |
| Tubus quadratus | 10*10mm-100*100mm | |
| Tubus Rectangularis | 10*20mm-50*100mm | |
| Crassitudo parietis | 0.6mm-6.0mm | |
| Longitudo | 1-6 metra, Longitudo potest esse ad mensuram facta | |
| Standardus | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN, etc. | |
| Superficies | Niger, Politus Lucidus, Versio Aspera, Tractamentum Superficiei Matt, No. 4. BA, etc. | |
| SPHAERA APPLICANDI | Usus communes tuborum ex aeere comprehendunt elaborationem ciborum, Operationes Textiles, Braciariae, Plantae tractandi aquas, Elaboratio olei et gasis, Fertilizantia et Pesticida, Applicationes chimicae, Constructio, Pharmaceutica, Partes automobilium, etc. | |
| Certificatum | ISO, SGS, BV, et alia. | |
| Productio technology | Fusio Calida, Fusio Frigida | |
| Elaboratio Marginis | Finem Facere, Tonsum | |
| Vis Tensilis Kb (MPa) | Vis Yeld σ0.2 (MPa) | Dilatatio D5 (%) | Dureza |
| ≥ 520 | ≥ 275 | ≥55-60 | ≤183HB;≤ 100 HRB |
| Densitas (g/cm³) | Modulus Elasticitatis(Gpa) | Coeficientis Expansionis Thermicae(10-6⁄°C) | Coeficientis Conductivitatis Thermicae(W⁄m*K) | Resistentia (μohm.in) |
| 7.8 | 197 | 15.7 | 16.2 | 27 |
| C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P |
| ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5.50~7.50 | 16.00~18.00 | 3.50~5.50 | ≤ 0.03 | ≤ 0.06 |
904L fistula immaculata ferro fortius corrosionem resistentia habet, quam aliae similes fistulae austeniticae immaculatae ferro. Causa principalis est propter additamentum elementi aeris 1.5%, praesertim ad corrosionem acidicum minuendum sicut acidum sulphuricum et acidum phosphoricum. Repugnantiam corrosionis altissimam habet, simulque facile est pactionem et processum et notas carbonis submissas habet.